TIENDA RECOMENDADA Inicio Últimos Temas Consulta con Asesor PCs Destacados Chollos 2ª Mano PC Gamer PC Edición PC Barato/Apu PC Para Todo Comprar Windows / Office

Ventiladores de la grafica hacen ruido aleatorio en Windows 10

Lucasbh

Usuario
hola amigos,

desde hace mucho ya tengo un problema continuo con la grafica, y el problema es que desde el momento que enciendo el pc el ventilador de la grafica hace picos de revoluciones.
Hace poco actualice los drivers y mejoró.
a alguien se le ocurre que puede ser? adjunto fotos del comportamiento por si os vale de algo.

me tiene loco el tema se hace insoportable estar usando el pc

espero alguno me pueda ayudar

gracias muchas gracias de ante mano

Adjuntos
 

Lucasbh

Usuario
ni una respuesta?
a nadie se le ocurre que podria hcer?
 


Nota: Ver precios en PC Componentes Click aquí
Nota 2: En comunidad la ayuda ha de ser reciproca, busca temas sin respuesta y participa

smarty

Administrator
Miembro del equipo
Asesoramiento Oficial
Saludos @Lucasbh
Es posible que necesitemos más datos para poder ayudarte mejor, y visualizar el problema, ya que este problema podría venir de diferentes autores.

Vemos, lo primero que me gustaría saber es todo lo que lleva tu PC, especialmente modelo de la fuente, que caja tienes y que modelo exacto de gráfica tienes (o cuantos ventiladores tiene la gráfica?. Cuantos más datos mejor, aunque parezca que no me van a servir, esto es como un CSI, toda las evidencias se tienen en cuenta.

También necesitaría que pusieras el software HWmonitor y me comentaras a que temperaturas llega de máxima el procesador y la gráfica tras un rato de uso con esos altibajos.

Otra cosa que puedes hacer es mirar los perfiles de energía en Windows y buscar el que hace referencia al del PCI, y trastea con las opciones.


Screenshot_3.jpg





Screenshot_4.jpg




Screenshot_5.jpg

Screenshot_6.jpg

Por último, si nada de esto te funciona, puedes probar el software MSI AfterBurner para configurar los ventiladores.

Saludos y suerte, espero qu e so soluciones y que nos vayas contando como lo hiciste o que tal evolucionas con este problema.
 
Última edición:

Lucasbh

Usuario
Antes de nada muchisimas gracias Smarty, el tema me tiene loco enserio, de echo ya hacia como un mes que no encendia el pc por este motivo...

te mando capturas del hwmonitor, msi afterburner ya lo habia probado con anterioridad y no conseguia solucionar, pero igual lo uso mal, dame alguna indicacion de que hacer con el por favor.

te mando captura de msi tras 12 minutos con los picos de ventilador

tambien comentarte que no puedo acceder a la bios, como podria solucionarlo? probé con el truco de window 10 pero no me aparece la opcion. me refiero llendo por la configuracion y Selecciona “Configuración de Firmware UEFI”.


te pego texto de CPU-Z

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.91.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 4)
Number of threads 4 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 4790
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 84.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3890.7 MHz
Multiplier x Bus Speed 39.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 3600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
Microcode Revision 0x25
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 36x
Max turbo ratio 40x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 40x
Ratio 2 cores 40x
Ratio 3 cores 39x
Ratio 4 cores 38x
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 0 mV
TDP Level 84.0 W @ 36x

Temperature 0 33 degC (91 degF) (Package)
Temperature 1 30 degC (86 degF) (Core #0)
Temperature 2 33 degC (91 degF) (Core #1)
Voltage 0 1.07 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
Power 00 6.11 W (Package)
Power 01 1.94 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 1.83 W (Uncore)
Power 04 2.35 W (DRAM)
Clock Speed 0 3890.72 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3890.72 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 40.0 (effective 39.0)
Core 1 max ratio 40.0 (effective 39.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30362E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00D00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x26272828
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88400800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x000002F8
MSR 0x00000610 0x00008348 0x000082A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0D75CB5F
MSR 0x00000639 0x00000000 0x062E9D39
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x03EF7AF7
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000024
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88400800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00002241 0x00002700
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002408

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x01100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30362E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x26272828
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88400800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x000002F8
MSR 0x00000610 0x00008348 0x000082A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0D75DC8E
MSR 0x00000639 0x00000000 0x062EA6ED
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x03EF7E43
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000024
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88400800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00002241 0x00002700
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002808

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30362E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x26272828
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x000002F8
MSR 0x00000610 0x00008348 0x000082A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0D75EF26
MSR 0x00000639 0x00000000 0x062EB167
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x03EF8191
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000024
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883E0800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x0000216B 0x00002600
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002808

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x03100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30362E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00C00
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x26272828
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x883E0800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x000002F8
MSR 0x00000610 0x00008348 0x000082A0
MSR 0x00000611 0x00000000 0x0D7600C9
MSR 0x00000639 0x00000000 0x062EBB64
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x03EF84DA
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000024
MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x883E0800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00002234 0x00002700
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002808



BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI Yes
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS MSG 63-0100-000001-00101111-041312-Chipset
BIOS Date 04/13/12
Mainboard Vendor 000001

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Haswell rev. 06
Southbridge Intel H81 rev. C2
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 665.1 MHz (1:5)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 174
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 798.1 MHz
Host Bridge 0x0C00


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number F3-12800CL10-8GBXL
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
JEDEC #6 10.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 10.0
Min tRP 12.13 ns
Min tRCD 12.13 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 37.13 ns
Min tRC 49.63 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 10.0-10-10-30-40-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)

DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Module Manufacturer(ID) G.Skill (7F7F7F7FCD000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-10700 (667 MHz)
Part number F3-12800CL10-8GBXL
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.2
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-17-23 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-20-27 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
JEDEC #6 10.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 10.0
Min tRP 12.13 ns
Min tRCD 12.13 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 37.13 ns
Min tRC 49.63 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.00 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 10.0-10-10-30-40-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0C 00 7E 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 A9 E1
80 46 33 2D 31 32 38 30 30 43 4C 31 30 2D 38 47 42
90 58 4C 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 05 12 01 08 00 00 00 2A 0A 61 40 00 48 61
C0 61 78 11 29 8D 3F 00 20 08 3C 30 00 F0 3C 00 00
D0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0C 00 7E 00
10 69 78 69 30 69 11 20 89 20 08 3C 3C 00 F0 83 05
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 21 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 A9 E1
80 46 33 2D 31 32 38 30 30 43 4C 31 30 2D 38 47 42
90 58 4C 00 00 04 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 05 12 01 08 00 00 00 2A 0A 61 40 00 48 61
C0 61 78 11 29 8D 3F 00 20 08 3C 30 00 F0 3C 00 00
D0 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model H81M-S2H (0x000001F8 - 0x00A2E9B4)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8620
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8620
LPCIO Revision ID 0x4
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 86 20 04 00 00 00 77 00 00 00 80 40 80 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8620
Voltage 0 0.76 Volts [0x3F] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.06 Volts [0xAC] (VIN1)
Voltage 2 2.03 Volts [0xA9] (VIN2)
Voltage 3 2.00 Volts [0xA7] (VIN3)
