ya he pasado el crystaldiskinfo y me dice lo siguiente
estado de salud bueno
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.0.0 Shizuku Edition (C) 2008-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2016/07/18 18:45:55
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GTA0N
- WDC WD5000LPVX-22V0TT0
- Controladora de espacios de almacenamiento de Microsoft [SCSI]
+ DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus [SCSI]
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
- DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000LPVX-22V0TT0 : 500,1 GB [0/0/0, pd1] - wd
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000LPVX-22V0TT0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD5000LPVX-22V0TT0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WXQ1E34HHES5
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1707 horas
Power On Count : 1468 veces
Temperature : 47 C (116 F)
Health Status : Bueno
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0060h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Tasa de errores de lectura
03 154 144 _21 0000000004F2 Tiempo de arranque
04 _99 _99 __0 000000000696 Nº de ciclos de arranque/parada
05 200 200 140 000000000000 Nº de sectores reasignados
07 200 200 __0 000000000000 Tasa de errores de búsqueda
09 _98 _98 __0 0000000006AB Horas encendido
0A 100 100 __0 000000000000 Nº de reintentos de giro
0B 100 100 __0 000000000000 Reintentos de calibración
0C _99 _99 __0 0000000005BC Nº de ciclos de encendido del dispositivo
BF _69 _69 __0 00000000001F Tasa de errores G-Sense
C0 200 200 __0 000000000060 Nº apagados del dispositivo
C1 199 199 __0 000000000DDF Nº de ciclos carga/descarga
C2 _96 _88 __0 00000000002F Temperatura
C4 200 200 __0 000000000000 Nº de eventos de recolocación
C5 200 200 __0 000000000000 Nº de sectores pendientes
C6 100 253 __0 000000000000 Nº de sectores no corregibles
C7 200 200 __0 000000000000 Número de errores CRC UltraDMA
C8 100 253 __0 000000000000 Tasa de errores de escritura
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 5131 4533 3448 4845 5335
020: 0000 4000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 4C50 5658 2D32 3256 3054 5430 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F FF0E 0006 004C 00CC
080: 03FE 0000 746B 7D69 6123 7469 BC49 6123 207F 002E
090: 002E 0060 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE6
110: AF4E CAC7 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CEA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 9A 90 F2 04 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 96
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 AB 06 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 63 63 BC 05 00 00 00 00 00 BF 32
070: 00 45 45 1F 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 60
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 DF 0D 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 60 58 2F 00 00 00 00 00 00 C4 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 08
0D0: 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FC 21 01 7B
170: 03 00 01 00 02 65 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DE