TIENDA RECOMENDADA Inicio Últimos Temas Consulta con Asesor PCs Destacados Chollos 2ª Mano PC Gamer PC Edición PC Barato/Apu PC Para Todo Comprar Windows / Office

Problema Placa de Video Nvidia GT 540M en notebook msi x460DX

nicolaslevy91

Facebook User
Hola ante todo me presento me llamo Nicolas, vengo ya desilusionado porque hace ya mas de 1 año que el problema persiste y no tengo forma de solucionarlo.


Les paso a comentar, esta notebook viene de fabrica con W7 home basic y la placa de video de 1GB Nvidia Geforce GT 540M, el problema es que formatie la pc y le puse windows ultimate. Desde ese entonces no logro que la computadora detece la placa de video y mucho menos instalar el driver.


Les cuento mas detalles,


Ya formatie minimo 3 veces la pc, la lleve al service oficial de msi en argentina y ellos lograron instalar el driver pero despues la placa desaparece SOLA. Formatie la pc despues del llevarla al service y en ninguna vez me detecta la placa.


No la veo en administrador de dispositivos, ni en ningun programa de drivers, easydriver, mydrivers, 3dp chip, windows update, driver checker, driver magician y algunos mas.


Me baje muchos drivers de nvidia para la placa, tanto el oficial actualizado de nvidia, como el que viene en la pagina de msi, muchos dicen que no detectan ningun hardware compatible, tambien me baje el programa de nvidia: "GeForce Experience" y dice: "Lo sentimos, GeForce Experience no pudo localizar controladores para este PC"
Tambien intente autodetectar la placa desde la web de nvidia y NO...


Entre tantas veces de reiniciar la pc instalar y desinstalar Intel HD 3000 (por el i5) En una ocasion logre por minutos y de pura suerte que en el administrador de dispositivos me detecte una "Tarjeta Grafica VGA Estandar" ahi le pase el 3dp chip y ME DETECTO LA 540M ! me puse a bajar el driver que me decia el programa 3dpc chip y mientras ejecute el programa oficial de nvidia geforce experience, que nunca localizaba el controlador.. y pura suerte.. LO DETECTO... Y SE EMPEZO A BAJAR EL MISMO DRIVER ACTUALIZADO DE LA WEB DE NVIDIA, yo ya lo habia bajado asi que lo puse para instalar, y esta vez en vez de tirarme error se empieza a instalar... no lo podia creer.. termina la instalacion .. y me pide reiniciar la PC.


Cuando reinicio la pc, paso lo mismo que cuando los tecnicos de msi habian instalado el driver, desaparecio y no hay caso.


El driver parece que esta instalado, pero cuando manualmente trato de abrir el panel de control me tira error y dice que deja de funcionar.


Everest AIDA64 no detectan la placa y ya no se que mas hacer.


voy a subir algunas imagenes de errores y postearlas asi no es todo texto.


Les dejo el reporte de aida64:


Insertar CODE, HTML o PHP:
--------[ AIDA64 Business ]---------------------------------------------------------------------------------------------


    Version                                           AIDA64 v4.50.3000
    Benchmark Module                                  4.1.611-x64
    Homepage                                          http://www.aida64.com/
    Report Type                                       Quick Report
    Computer                                          NICO-PC
    Generator                                         Nico
    Operating System                                  Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18409 (Win7 RTM)
    Date                                              2014-07-06
    Time                                              19:07




--------[ Windows Video ]-----------------------------------------------------------------------------------------------


  [ Intel(R) HD Graphics 3000 ]


    Video Adapter Properties:
      Device Description                                Intel(R) HD Graphics 3000
      Adapter String                                    Intel(R) HD Graphics 3000
      BIOS String                                       Intel Video BIOS
      Chip Type                                         Intel(R) HD Graphics Family
      DAC Type                                          Internal
      Driver Date                                       19/03/2014
      Driver Version                                    9.17.10.3517
      Driver Provider                                   Intel Corporation
      Memory Size                                       2108 MB


    Installed Drivers:
      igdumd64                                          9.17.10.3517
      igd10umd64                                        9.17.10.3517
      igd10umd64                                        9.17.10.3517
      igdumd32                                          9.17.10.3517
      igd10umd32                                        9.17.10.3517
      igd10umd32                                        9.17.10.3517


    Video Adapter Manufacturer:
      Company Name                                      Intel Corporation
      Product Information                               http://www.intel.com/products/chipsets
      Driver Download                                   http://support.intel.com/support/graphics
      Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates


  [ Intel(R) HD Graphics 3000 ]


    Video Adapter Properties:
      Device Description                                Intel(R) HD Graphics 3000
      Adapter String                                    Intel(R) HD Graphics 3000
      BIOS String                                       Intel Video BIOS
      Chip Type                                         Intel(R) HD Graphics Family
      DAC Type                                          Internal
      Driver Date                                       19/03/2014
      Driver Version                                    9.17.10.3517
      Driver Provider                                   Intel Corporation
      Memory Size                                       2108 MB


    Installed Drivers:
      igdumd64                                          9.17.10.3517
      igd10umd64                                        9.17.10.3517
      igd10umd64                                        9.17.10.3517
      igdumd32                                          9.17.10.3517
      igd10umd32                                        9.17.10.3517
      igd10umd32                                        9.17.10.3517


    Video Adapter Manufacturer:
      Company Name                                      Intel Corporation
      Product Information                               http://www.intel.com/products/chipsets
      Driver Download                                   http://support.intel.com/support/graphics
      Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates




--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------


    Intel HD Graphics 3000                                                            Video Adapter
    Intel HD Graphics 3000                                                            3D Accelerator




--------[ GPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------


  [ Integrated: Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2) ]


    Graphics Processor Properties:
      Video Adapter                                     Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT2)
      BIOS Version                                      Build Number: 2104 PC 14.34  01/18/2011  17:46:59
      BIOS Date                                         18/01/2011
      GPU Code Name                                     Sandy Bridge-MB GT2
      PCI Device                                        8086-0116 / 1462-108D  (Rev 09)
      Process Technology                                32 nm
      Bus Type                                          Integrated
      GPU Clock                                         649 MHz  (original: 649 MHz)
      GPU Clock (Turbo)                                 649 - 1197 MHz
      RAMDAC Clock                                      350 MHz
      Pixel Pipelines                                   4
      TMU Per Pipeline                                  1
      Unified Shaders                                   48  (v4.1)
      DirectX Hardware Support                          DirectX v10.1
      WDDM Version                                      WDDM 1.1


    Architecture:
      Architecture                                      Intel Gen6
      Execution Units (EU)                              12
      L1 Instruction Cache                              4 KB
      L1 Texture Cache                                  4 KB
      L2 Instruction Cache                              24 KB
      L2 Texture Cache                                  16 KB
      Unified Return Buffer                             64 KB


    Theoretical Peak Performance:
      Pixel Fillrate                                    2596 MPixel/s @ 649 MHz
      Texel Fillrate                                    2596 MTexel/s @ 649 MHz


    Utilization:
      Dedicated Memory                                  10 MB
      Dynamic Memory                                    129 MB


    Graphics Processor Manufacturer:
      Company Name                                      Intel Corporation
      Product Information                               http://www.intel.com/products/chipsets
      Driver Download                                   http://support.intel.com/support/graphics
      Driver Update                                     http://www.aida64.com/driver-updates




--------[ Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------


  [ Chunghwa CLAA140WB01A ]


    Monitor Properties:
      Monitor Name                                      Chunghwa CLAA140WB01A
      Monitor ID                                        CPT17A9
      Manufacturer                                      CPT
      Model                                             CLAA140WB01A
      Monitor Type                                      14" LCD (WXGA)
      Manufacture Date                                  Week 16 / 2011
      Serial Number                                     None
      Max. Visible Display Size                         309 mm x 173 mm (13.9")
      Picture Aspect Ratio                              16:9
      Maximum Resolution                                1366 x 768
      Gamma                                             2.20
      DPMS Mode Support                                 None


    Supported Video Modes:
      1366 x 768                                        Pixel Clock: 75.44 MHz


--------[ Desktop ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------


    Desktop Properties:
      Device Technology                                 Raster Display
      Resolution                                        1280 x 1024
      Color Depth                                       32-bit
      Color Planes                                      1
      Font Resolution                                   96 dpi
      Pixel Width / Height                              36 / 36
      Pixel Diagonal                                    51
      Vertical Refresh Rate                             60 Hz
      Desktop Wallpaper                                 C:\Users\Nico\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Themes\TranscodedWallpaper.jpg


    Desktop Effects:
      Combo-Box Animation                               Enabled
      Drop Shadow Effect                                Enabled
      Flat Menu Effect                                  Enabled
      Font Smoothing                                    Enabled
      ClearType                                         Enabled
      Full Window Dragging                              Enabled
      Gradient Window Title Bars                        Enabled
      Hide Menu Access Keys                             Enabled
      Hot Tracking Effect                               Enabled
      Icon Title Wrapping                               Enabled
      List-Box Smooth Scrolling                         Enabled
      Menu Animation                                    Enabled
      Menu Fade Effect                                  Enabled
      Minimize/Restore Animation                        Enabled
      Mouse Cursor Shadow                               Enabled
      Selection Fade Effect                             Enabled
      ShowSounds Accessibility Feature                  Disabled
      ToolTip Animation                                 Enabled
      ToolTip Fade Effect                               Enabled
      Windows Aero                                      Enabled
      Windows Plus! Extension                           Disabled




--------[ Multi-Monitor ]-----------------------------------------------------------------------------------------------


    \\.\DISPLAY1        Yes  (0,0)          (1280,1024)




--------[ Video Modes ]-------------------------------------------------------------------------------------------------


    320 x 200           8-bit  60 Hz
    320 x 200           8-bit  60 Hz
    320 x 200           8-bit  60 Hz
    320 x 200           8-bit  75 Hz
    320 x 200           8-bit  75 Hz
    320 x 200           8-bit  75 Hz
    320 x 200          16-bit  60 Hz
    320 x 200          16-bit  60 Hz
    320 x 200          16-bit  60 Hz
    320 x 200          16-bit  75 Hz
    320 x 200          16-bit  75 Hz
    320 x 200          16-bit  75 Hz
    320 x 200          32-bit  60 Hz
    320 x 200          32-bit  60 Hz
    320 x 200          32-bit  60 Hz
    320 x 200          32-bit  75 Hz
    320 x 200          32-bit  75 Hz
    320 x 200          32-bit  75 Hz
    320 x 240           8-bit  60 Hz
    320 x 240           8-bit  60 Hz
    320 x 240           8-bit  60 Hz
    320 x 240           8-bit  75 Hz
    320 x 240           8-bit  75 Hz
    320 x 240           8-bit  75 Hz
    320 x 240          16-bit  60 Hz
    320 x 240          16-bit  60 Hz
    320 x 240          16-bit  60 Hz
    320 x 240          16-bit  75 Hz
    320 x 240          16-bit  75 Hz
    320 x 240          16-bit  75 Hz
    320 x 240          32-bit  60 Hz
    320 x 240          32-bit  60 Hz
    320 x 240          32-bit  60 Hz
    320 x 240          32-bit  75 Hz
    320 x 240          32-bit  75 Hz
    320 x 240          32-bit  75 Hz
    400 x 300           8-bit  60 Hz
    400 x 300           8-bit  60 Hz
    400 x 300           8-bit  60 Hz
    400 x 300           8-bit  75 Hz
    400 x 300           8-bit  75 Hz
    400 x 300           8-bit  75 Hz
    400 x 300          16-bit  60 Hz
    400 x 300          16-bit  60 Hz
    400 x 300          16-bit  60 Hz
    400 x 300          16-bit  75 Hz
    400 x 300          16-bit  75 Hz
    400 x 300          16-bit  75 Hz
    400 x 300          32-bit  60 Hz
    400 x 300          32-bit  60 Hz
    400 x 300          32-bit  60 Hz
    400 x 300          32-bit  75 Hz
    400 x 300          32-bit  75 Hz
    400 x 300          32-bit  75 Hz
    512 x 384           8-bit  60 Hz
    512 x 384           8-bit  60 Hz
    512 x 384           8-bit  60 Hz
    512 x 384           8-bit  75 Hz
    512 x 384           8-bit  75 Hz
    512 x 384           8-bit  75 Hz
    512 x 384          16-bit  60 Hz
    512 x 384          16-bit  60 Hz
    512 x 384          16-bit  60 Hz
    512 x 384          16-bit  75 Hz
    512 x 384          16-bit  75 Hz
    512 x 384          16-bit  75 Hz
    512 x 384          32-bit  60 Hz
    512 x 384          32-bit  60 Hz
    512 x 384          32-bit  60 Hz
    512 x 384          32-bit  75 Hz
    512 x 384          32-bit  75 Hz
    512 x 384          32-bit  75 Hz
    640 x 400           8-bit  60 Hz
    640 x 400           8-bit  60 Hz
    640 x 400           8-bit  60 Hz
    640 x 400           8-bit  70 Hz
    640 x 400           8-bit  75 Hz
    640 x 400           8-bit  75 Hz
    640 x 400           8-bit  75 Hz
    640 x 400          16-bit  60 Hz
    640 x 400          16-bit  60 Hz
    640 x 400          16-bit  60 Hz
    640 x 400          16-bit  70 Hz
    640 x 400          16-bit  75 Hz
    640 x 400          16-bit  75 Hz
    640 x 400          16-bit  75 Hz
    640 x 400          32-bit  60 Hz
    640 x 400          32-bit  60 Hz
    640 x 400          32-bit  60 Hz
    640 x 400          32-bit  70 Hz
    640 x 400          32-bit  75 Hz
    640 x 400          32-bit  75 Hz
    640 x 400          32-bit  75 Hz
    640 x 480           8-bit  59 Hz
    640 x 480           8-bit  60 Hz
    640 x 480           8-bit  60 Hz
    640 x 480           8-bit  60 Hz
    640 x 480           8-bit  70 Hz
    640 x 480           8-bit  73 Hz
    640 x 480           8-bit  75 Hz
    640 x 480           8-bit  75 Hz
    640 x 480           8-bit  75 Hz
    640 x 480          16-bit  59 Hz
    640 x 480          16-bit  60 Hz
    640 x 480          16-bit  60 Hz
    640 x 480          16-bit  60 Hz
    640 x 480          16-bit  70 Hz
    640 x 480          16-bit  73 Hz
    640 x 480          16-bit  75 Hz
    640 x 480          16-bit  75 Hz
    640 x 480          16-bit  75 Hz
    640 x 480          32-bit  59 Hz
    640 x 480          32-bit  60 Hz
    640 x 480          32-bit  60 Hz
    640 x 480          32-bit  60 Hz
    640 x 480          32-bit  70 Hz
    640 x 480          32-bit  73 Hz
    640 x 480          32-bit  75 Hz
    640 x 480          32-bit  75 Hz
    640 x 480          32-bit  75 Hz
    800 x 600           8-bit  60 Hz
    800 x 600           8-bit  60 Hz
    800 x 600           8-bit  60 Hz
    800 x 600           8-bit  72 Hz
    800 x 600           8-bit  75 Hz
    800 x 600           8-bit  75 Hz
    800 x 600           8-bit  75 Hz
    800 x 600          16-bit  60 Hz
    800 x 600          16-bit  60 Hz
    800 x 600          16-bit  60 Hz
    800 x 600          16-bit  72 Hz
    800 x 600          16-bit  75 Hz
    800 x 600          16-bit  75 Hz
    800 x 600          16-bit  75 Hz
    800 x 600          32-bit  60 Hz
    800 x 600          32-bit  60 Hz
    800 x 600          32-bit  60 Hz
    800 x 600          32-bit  72 Hz
    800 x 600          32-bit  75 Hz
    800 x 600          32-bit  75 Hz
    800 x 600          32-bit  75 Hz
    1024 x 768          8-bit  60 Hz
    1024 x 768          8-bit  60 Hz
    1024 x 768          8-bit  60 Hz
    1024 x 768          8-bit  70 Hz
    1024 x 768          8-bit  75 Hz
    1024 x 768          8-bit  75 Hz
    1024 x 768          8-bit  75 Hz
    1024 x 768         16-bit  60 Hz
    1024 x 768         16-bit  60 Hz
    1024 x 768         16-bit  60 Hz
    1024 x 768         16-bit  70 Hz
    1024 x 768         16-bit  75 Hz
    1024 x 768         16-bit  75 Hz
    1024 x 768         16-bit  75 Hz
    1024 x 768         32-bit  60 Hz
    1024 x 768         32-bit  60 Hz
    1024 x 768         32-bit  60 Hz
    1024 x 768         32-bit  70 Hz
    1024 x 768         32-bit  75 Hz
    1024 x 768         32-bit  75 Hz
    1024 x 768         32-bit  75 Hz
    1152 x 864          8-bit  60 Hz
    1152 x 864          8-bit  60 Hz
    1152 x 864          8-bit  60 Hz
    1152 x 864          8-bit  75 Hz
    1152 x 864          8-bit  75 Hz
    1152 x 864          8-bit  75 Hz
    1152 x 864         16-bit  60 Hz
    1152 x 864         16-bit  60 Hz
    1152 x 864         16-bit  60 Hz
    1152 x 864         16-bit  75 Hz
    1152 x 864         16-bit  75 Hz
    1152 x 864         16-bit  75 Hz
    1152 x 864         32-bit  60 Hz
    1152 x 864         32-bit  60 Hz
    1152 x 864         32-bit  60 Hz
    1152 x 864         32-bit  75 Hz
    1152 x 864         32-bit  75 Hz
    1152 x 864         32-bit  75 Hz
    1280 x 600          8-bit  60 Hz
    1280 x 600          8-bit  60 Hz
    1280 x 600          8-bit  60 Hz
    1280 x 600          8-bit  75 Hz
    1280 x 600          8-bit  75 Hz
    1280 x 600          8-bit  75 Hz
    1280 x 600         16-bit  60 Hz
    1280 x 600         16-bit  60 Hz
    1280 x 600         16-bit  60 Hz
    1280 x 600         16-bit  75 Hz
    1280 x 600         16-bit  75 Hz
    1280 x 600         16-bit  75 Hz
    1280 x 600         32-bit  60 Hz
    1280 x 600         32-bit  60 Hz
    1280 x 600         32-bit  60 Hz
    1280 x 600         32-bit  75 Hz
    1280 x 600         32-bit  75 Hz
    1280 x 600         32-bit  75 Hz
    1280 x 720          8-bit  60 Hz
    1280 x 720          8-bit  60 Hz
    1280 x 720          8-bit  60 Hz
    1280 x 720          8-bit  75 Hz
    1280 x 720          8-bit  75 Hz
    1280 x 720          8-bit  75 Hz
    1280 x 720         16-bit  60 Hz
    1280 x 720         16-bit  60 Hz
    1280 x 720         16-bit  60 Hz
    1280 x 720         16-bit  75 Hz
    1280 x 720         16-bit  75 Hz
    1280 x 720         16-bit  75 Hz
    1280 x 720         32-bit  60 Hz
    1280 x 720         32-bit  60 Hz
    1280 x 720         32-bit  60 Hz
    1280 x 720         32-bit  75 Hz
    1280 x 720         32-bit  75 Hz
    1280 x 720         32-bit  75 Hz
    1280 x 768          8-bit  60 Hz
    1280 x 768          8-bit  60 Hz
    1280 x 768          8-bit  60 Hz
    1280 x 768          8-bit  75 Hz
    1280 x 768          8-bit  75 Hz
    1280 x 768          8-bit  75 Hz
    1280 x 768         16-bit  60 Hz
    1280 x 768         16-bit  60 Hz
    1280 x 768         16-bit  60 Hz
    1280 x 768         16-bit  75 Hz
    1280 x 768         16-bit  75 Hz
    1280 x 768         16-bit  75 Hz
    1280 x 768         32-bit  60 Hz
    1280 x 768         32-bit  60 Hz
    1280 x 768         32-bit  60 Hz
    1280 x 768         32-bit  75 Hz
    1280 x 768         32-bit  75 Hz
    1280 x 768         32-bit  75 Hz
    1280 x 800          8-bit  60 Hz
    1280 x 800          8-bit  60 Hz
    1280 x 800          8-bit  60 Hz
    1280 x 800          8-bit  75 Hz
    1280 x 800          8-bit  75 Hz
    1280 x 800          8-bit  75 Hz
    1280 x 800         16-bit  60 Hz
    1280 x 800         16-bit  60 Hz
    1280 x 800         16-bit  60 Hz
    1280 x 800         16-bit  75 Hz
    1280 x 800         16-bit  75 Hz
    1280 x 800         16-bit  75 Hz
    1280 x 800         32-bit  60 Hz
    1280 x 800         32-bit  60 Hz
    1280 x 800         32-bit  60 Hz
    1280 x 800         32-bit  75 Hz
    1280 x 800         32-bit  75 Hz
    1280 x 800         32-bit  75 Hz
    1280 x 960          8-bit  60 Hz
    1280 x 960          8-bit  60 Hz
    1280 x 960          8-bit  60 Hz
    1280 x 960          8-bit  75 Hz
    1280 x 960          8-bit  75 Hz
    1280 x 960          8-bit  75 Hz
    1280 x 960         16-bit  60 Hz
    1280 x 960         16-bit  60 Hz
    1280 x 960         16-bit  60 Hz
    1280 x 960         16-bit  75 Hz
    1280 x 960         16-bit  75 Hz
    1280 x 960         16-bit  75 Hz
    1280 x 960         32-bit  60 Hz
    1280 x 960         32-bit  60 Hz
    1280 x 960         32-bit  60 Hz
    1280 x 960         32-bit  75 Hz
    1280 x 960         32-bit  75 Hz
    1280 x 960         32-bit  75 Hz
    1280 x 1024         8-bit  60 Hz
    1280 x 1024         8-bit  75 Hz
    1280 x 1024        16-bit  60 Hz
    1280 x 1024        16-bit  75 Hz
    1280 x 1024        32-bit  60 Hz
    1280 x 1024        32-bit  75 Hz
    1360 x 768          8-bit  60 Hz
    1360 x 768          8-bit  60 Hz
    1360 x 768          8-bit  60 Hz
    1360 x 768         16-bit  60 Hz
    1360 x 768         16-bit  60 Hz
    1360 x 768         16-bit  60 Hz
    1360 x 768         32-bit  60 Hz
    1360 x 768         32-bit  60 Hz
    1360 x 768         32-bit  60 Hz
    1366 x 768          8-bit  60 Hz
    1366 x 768         16-bit  60 Hz
    1366 x 768         32-bit  60 Hz




--------[ GPGPU ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------


  [ OpenCL: Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz ]


    OpenCL Properties:
      Platform Name                                     Intel(R) OpenCL
      Platform Vendor                                   Intel(R) Corporation
      Platform Version                                  OpenCL 1.1 
      Platform Profile                                  Full


    Device Properties:
      Device Name                                       Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz
      Device Type                                       CPU
      Device Vendor                                     Intel(R) Corporation
      Device Version                                    OpenCL 1.1 (Build 37149.37214)
      Device Profile                                    Full
      Driver Version                                    1.1
      OpenCL C Version                                  OpenCL C 1.1 
      Clock Rate                                        2299 MHz
      Compute Units                                     4
      Address Space Size                                32-bit
      Max 2D Image Size                                 8192 x 8192
      Max 3D Image Size                                 2048 x 2048 x 2048
      Max Samplers                                      480
      Max Work-Item Size                                1024 x 1024 x 1024
      Max Work-Group Size                               1024
      Max Argument Size                                 3840 bytes
      Max Constant Buffer Size                          128 KB
      Max Constant Arguments                            480
      Native ISA Vector Widths                          char16, short8, int2, float4, double2
      Preferred Native Vector Widths                    char16, short8, int4, long2, float4, double2
      Profiling Timer Resolution                        446 ns
      OpenCL DLL                                        opencl.dll (1.1.0)


    Memory Properties:
      Global Memory                                     2047 MB
      Global Memory Cache                               256 KB  (Read/Write, 64-byte line)
      Local Memory                                      32 KB
      Max Memory Object Allocation Size                 524256 KB
      Memory Base Address Alignment                     1024-bit
      Min Data Type Alignment                           128 bytes


    OpenCL Compliancy:
      OpenCL 1.1                                        Yes  (100%)
      OpenCL 1.2                                        Yes  (100%)
      OpenCL 2.0                                        No  (62%)


    Device Features:
      Command-Queue Out Of Order Execution              Enabled
      Command-Queue Profiling                           Enabled
      Compiler Available                                Yes
      Error Correction                                  Not Supported
      Images                                            Supported
      Kernel Execution                                  Supported
      Linker Available                                  No
      Little-Endian Device                              Yes
      Native Kernel Execution                           Supported
      SVM Atomics                                       Not Supported
      SVM Coarse Grain Buffer                           Not Supported
      SVM Fine Grain Buffer                             Not Supported
      SVM Fine Grain System                             Not Supported
      Thread Trace                                      Not Supported
      Unified Memory                                    Yes


    Half-Precision Floating-Point Capabilities:
      Correctly Rounded Divide and Sqrt                 Not Supported
      Denorms                                           Not Supported
      IEEE754-2008 FMA                                  Not Supported
      INF and NaNs                                      Not Supported
      Rounding to Infinity                              Not Supported
      Rounding to Nearest Even                          Not Supported
      Rounding to Zero                                  Not Supported
      Software Basic Floating-Point Operations          No


    Single-Precision Floating-Point Capabilities:
      Correctly Rounded Divide and Sqrt                 Not Supported
      Denorms                                           Supported
      IEEE754-2008 FMA                                  Not Supported
      INF and NaNs                                      Supported
      Rounding to Infinity                              Not Supported
      Rounding to Nearest Even                          Supported
      Rounding to Zero                                  Not Supported
      Software Basic Floating-Point Operations          No


    Double-Precision Floating-Point Capabilities:
      Correctly Rounded Divide and Sqrt                 Not Supported
      Denorms                                           Supported
      IEEE754-2008 FMA                                  Supported
      INF and NaNs                                      Supported
      Rounding to Infinity                              Supported
      Rounding to Nearest Even                          Supported
      Rounding to Zero                                  Supported
      Software Basic Floating-Point Operations          No


    Device Extensions:
      Total / Supported Extensions                      80 / 12
      cl_amd_bus_addressable_memory                     Not Supported
      cl_amd_c1x_atomics                                Not Supported
      cl_amd_compile_options                            Not Supported
      cl_amd_d3d10_interop                              Not Supported
      cl_amd_d3d9_interop                               Not Supported
      cl_amd_device_attribute_query                     Not Supported
      cl_amd_device_board_name                          Not Supported
      cl_amd_device_memory_flags                        Not Supported
      cl_amd_device_persistent_memory                   Not Supported
      cl_amd_device_profiling_timer_offset              Not Supported
      cl_amd_device_topology                            Not Supported
      cl_amd_event_callback                             Not Supported
      cl_amd_fp64                                       Not Supported
      cl_amd_hsa                                        Not Supported
      cl_amd_image2d_from_buffer_read_only              Not Supported
      cl_amd_media_ops                                  Not Supported
      cl_amd_media_ops2                                 Not Supported
      cl_amd_offline_devices                            Not Supported
      cl_amd_popcnt                                     Not Supported
      cl_amd_predefined_macros                          Not Supported
      cl_amd_printf                                     Not Supported
      cl_amd_svm                                        Not Supported
      cl_amd_vec3                                       Not Supported
      cl_apple_contextloggingfunctions                  Not Supported
      cl_apple_gl_sharing                               Not Supported
      cl_apple_setmemobjectdestructor                   Not Supported
      cl_arm_core_id                                    Not Supported
      cl_arm_printf                                     Not Supported
      cl_ext_atomic_counters_32                         Not Supported
      cl_ext_atomic_counters_64                         Not Supported
      cl_ext_device_fission                             Supported
      cl_ext_migrate_memobject                          Not Supported
      cl_intel_accelerator                              Not Supported
      cl_intel_ctz                                      Not Supported
      cl_intel_d3d11_nv12_media_sharing                 Not Supported
      cl_intel_device_partition_by_names                Not Supported
      cl_intel_dx9_media_sharing                        Supported
      cl_intel_exec_by_local_thread                     Supported
      cl_intel_motion_estimation                        Not Supported
      cl_intel_printf                                   Supported
      cl_intel_thread_local_exec                        Not Supported
      cl_khr_3d_image_writes                            Not Supported
      cl_khr_byte_addressable_store                     Supported
      cl_khr_context_abort                              Not Supported
      cl_khr_d3d10_sharing                              Not Supported
      cl_khr_d3d11_sharing                              Not Supported
      cl_khr_depth_images                               Not Supported
      cl_khr_dx9_media_sharing                          Not Supported
      cl_khr_egl_event                                  Not Supported
      cl_khr_egl_image                                  Not Supported
      cl_khr_fp16                                       Not Supported
      cl_khr_fp64                                       Supported
      cl_khr_gl_depth_images                            Not Supported
      cl_khr_gl_event                                   Not Supported
      cl_khr_gl_msaa_sharing                            Not Supported
      cl_khr_gl_sharing                                 Supported
      cl_khr_global_int32_base_atomics                  Supported
      cl_khr_global_int32_extended_atomics              Supported
      cl_khr_icd                                        Supported
      cl_khr_image2d_from_buffer                        Not Supported
      cl_khr_initialize_memory                          Not Supported
      cl_khr_int64_base_atomics                         Not Supported
      cl_khr_int64_extended_atomics                     Not Supported
      cl_khr_local_int32_base_atomics                   Supported
      cl_khr_local_int32_extended_atomics               Supported
      cl_khr_mipmap_image                               Not Supported
      cl_khr_mipmap_image_writes                        Not Supported
      cl_khr_select_fprounding_mode                     Not Supported
      cl_khr_spir                                       Not Supported
