TIENDA RECOMENDADA Inicio Últimos Temas Consulta con Asesor PCs Destacados Chollos 2ª Mano PC Gamer PC Edición PC Barato/Apu PC Para Todo Comprar Windows / Office

Bajones de Fps

dkpedrox

Usuario
Buenas .

Desde hace mucho tengo esta pc con lo siguiente

procesador : Intel Core I5 3570
Tarjeta madre : Asrock H61M-DGS
Memoria Ram : 8x2 Corsair Vengeance
Tarjeta de video : Nvidia Geforce GTX 660 Ti
Disco duro : 140Gb Desconozco la marca lo unico que se es que la tengo desde hace mucho

Necesito ayuda ya que con cada juego que descargo me dan bajones brutales de fps
Jugando "Enter The Gungeon" Se nota las bajas en los fps , Jugando counter strike Global ofensive baja mucho los fps aun estando en medio los graficos, Juegos como overwatch o fortnite me funcionaban bien hasta cierto punto en que los bajones de fps se hacian notar demasiado .

No entiendo que pasa .

Aqui un reporte de cpu-z
CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.87.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2
-- Core 2 (ID 4)
-- Thread 2 4
-- Core 3 (ID 6)
-- Thread 3 6

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Core i5 3570
Codename Ivy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3.40GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.9
Extended CPUID 6.3A
Core Stepping N0
Technology 22 nm
TDP Limit 77.0 Watts
Tjmax 105.0 °C
Core Speed 3591.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
Microcode Revision 0x1F
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes


IBRS supported, disabled
IBPB supported
STIBP supported, disabled
RDCL_NO no
IBRS_ALL not supported
Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 34x
Max turbo ratio 38x
Max efficiency ratio 16x
Min Power 60 Watts
O/C bins +4
Ratio 1 core 38x
Ratio 2 cores 38x
Ratio 3 cores 37x
Ratio 4 cores 36x
TDP Level 77.0 W @ 34x

Temperature 0 94 degC (201 degF) (Package)
Temperature 1 94 degC (201 degF) (Core #0)
Temperature 2 94 degC (201 degF) (Core #1)
Temperature 3 88 degC (190 degF) (Core #2)
Temperature 4 95 degC (203 degF) (Core #3)
Voltage 0 1.23 Volts (VID)
Power 00 24.47 W (Package)
Power 01 18.18 W (IA Cores)
Power 02 n.a. (GT)
Power 03 6.29 W (Uncore)
Clock Speed 0 3591.43 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3691.19 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3691.19 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3391.91 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 1 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 2 max ratio 38.0 (effective 38.0)
Core 3 max ratio 38.0 (effective 38.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x35692029 0x3735332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00090000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x58E81A44
MSR 0x00000639 0x00000000 0x17F4F6B2
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88010282
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88010282
MSR 0x00000198 0x000020D3 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x35692029 0x3735332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00090000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x58E94D29
MSR 0x00000639 0x00000000 0x17F5C7EB
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88020282
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x880003C3
MSR 0x00000198 0x000020D3 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 2
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x35692029 0x3735332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00090000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x58E9F7E4
MSR 0x00000639 0x00000000 0x17F63C42
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88060282
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88010282
MSR 0x00000198 0x000020AA 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

CPU Thread 3
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7FBAE3FF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x0C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x65746E49 0x2952286C
0x80000003 0x726F4320 0x4D542865 0x35692029 0x3735332D
0x80000004 0x50432030 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00081010 0xE0012200
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00090000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x000004B0
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000170
MSR 0x00000610 0x00008302 0x00148268
MSR 0x00000611 0x00000000 0x58EA93BC
MSR 0x00000639 0x00000000 0x17F6A6CC
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000614 0x000D0000 0x01E00268
MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88020282
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00691400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x880003C3
MSR 0x00000198 0x000020D3 0x00000800
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00



BIOS
-------------------------------------------------------------------------

UEFI Yes

Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Ivy Bridge rev. 09
Southbridge Intel H61 rev. B3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 16 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 532.1 MHz (1:4)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 18
Command Rate (CR) 1T
Host Bridge 0x0150


Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-12800J (800 MHz)
Part number CMZ16GX3M2A1600C10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-7-7-17-24 @ 480 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 560 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-25-35 @ 720 MHz
JEDEC #4 10.0-10-10-27-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800J
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 10.0
Min tRP 12.50 ns
Min tRCD 12.50 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-7-7-17-25-2T @ 480 MHz (1.500 Volts)
XMP #2 10.0-10-10-27-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)

DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000000000)
Size 8192 MBytes
Max bandwidth PC3-12800J (800 MHz)
Part number CMZ16GX3M2A1600C10
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-7-7-17-24 @ 480 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-27 @ 560 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-25-35 @ 720 MHz
JEDEC #4 10.0-10-10-27-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-1600
Specification PC3-12800J
Voltage level 1.500 Volts
Min Cycle time 1.250 ns (800 MHz)
Max CL 10.0
Min tRP 12.50 ns
Min tRCD 12.50 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 33.75 ns
Min tRC 50.63 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 7.50 ns
Command Rate 2T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-7-7-17-25-2T @ 480 MHz (1.500 Volts)
XMP #2 10.0-10-10-27-41-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0A 00 6C 00
10 64 78 64 30 64 11 0E 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 22 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 31 D1
80 43 4D 5A 31 36 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43
90 31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 01 13 01 08 01 08 11 2A 0A 64 44 00 50 64
C0 64 78 11 0E 95 3E 00 20 08 3C 3C 01 2C 3C 00 00
D0 10 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 09 03 11 01 08 0A 00 6C 00
10 64 78 64 30 64 11 0E 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 81
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 22 01 01
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 02 9E 01 00 00 00 00 00 00 31 D1
80 43 4D 5A 31 36 47 58 33 4D 32 41 31 36 30 30 43
90 31 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 01 13 01 08 01 08 11 2A 0A 64 44 00 50 64
C0 64 78 11 0E 95 3E 00 20 08 3C 3C 01 2C 3C 00 00
D0 10 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model H61M-DGS (0x00000207 - 0x00A0E634)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 68 80 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 1C 00 00 80 00 FF 28 00 80 00 00 03
30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 1.15 Volts [0x90] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.83 Volts [0xE5] (VIN1)
Voltage 2 3.39 Volts [0xD4] (AVCC)
Voltage 3 3.39 Volts [0xD4] (3VCC)
Voltage 4 0.58 Volts [0x49] (VIN4)
Voltage 5 1.70 Volts [0xD4] (VIN5)
Voltage 6 0.71 Volts [0x59] (VIN6)
Temperature 0 42 degC (107 degF) [0x2A] (SYSTIN)
Temperature 1 70 degC (157 degF) [0x8B] (CPUTIN)
Temperature 2 42 degC (107 degF) [0x54] (AUXTIN)
Temperature 3 99 degC (210 degF) [0x63] (TMPIN3)
Fan 1 2073 RPM [0x819] (CPUFANIN)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 85 00 00
20 97 E6 D5 D4 48 D4 59 2A FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 DE 5F FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 AA FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 2A 00 67 80 2A 00 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
B0 00 00 00 00 00 00 34 00 1C 00 00 34 28 80 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 02 07 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 46 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
