Ranking de todas las tarjetas gráficas Nvidia Geforce y AMD Radeon del mercado.
Aquí os traigo una lista de todas las tarjetas gráficas de más potente a menos potente (Cuanto más arriba de la tabla, más potente), hay una columna de la memoria de vídeo que tiene cada una, y dos columnas para ver los precios en las dos tiendas más importantes de España por volúmenes de venta. Los enlaces y la lista se irán actualizando y mejorando, por lo que os recomiendo poner esta lista a mano o en favoritos para ir consultándola, ya que mi intención es mantenerla durante muchos años.
Antes de ver la lista te dejo un par de post que pueden interesarte:
Si tenéis cualquier duda me dais un toque.
Aquí os traigo una lista de todas las tarjetas gráficas de más potente a menos potente (Cuanto más arriba de la tabla, más potente), hay una columna de la memoria de vídeo que tiene cada una, y dos columnas para ver los precios en las dos tiendas más importantes de España por volúmenes de venta. Los enlaces y la lista se irán actualizando y mejorando, por lo que os recomiendo poner esta lista a mano o en favoritos para ir consultándola, ya que mi intención es mantenerla durante muchos años.
- Nota: Faltan las tarjetas graficas de la ultima generación (En breve las actualizo).
- Puedes ver una lista actualizada en TarjetasGraficas.info
- Si quieres ver una lista parecida pero de Top Procesadores para jugar: Todos los procesadores de mejor a peor para jugar
Antes de ver la lista te dejo un par de post que pueden interesarte:
- Cuánta memoria de vídeo necesitan tus juegos según resolución
- Así afecta la memoria de vídeo (Vram) a la edición de vídeo
- Temas importantes sobre tarjetas gráficas para entenderlas mejor
Lista de Tarjetas Gráficas de mejor a peor | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | GB de Vram (Memoria de vídeo) |
---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 (La más potente) | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 24GB |
Radeon RX 7900 XTX | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 24GB |
GeForce RTX 4080 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
Radeon RX 7900 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 20GB |
Radeon RX 6950 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
GeForce RTX 4070 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
GeForce RTX 3090 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 24GB |
Radeon RX 6900 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
GeForce RTX 3090 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 24GB |
Radeon RX 6800 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
Radeon RX 7800 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
GeForce RTX 3080 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
GeForce RTX 3080 12GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
GeForce RTX 4070 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
GeForce RTX 3080 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 10GB |
Radeon RX 6800 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
Radeon RX 7700 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
GeForce RTX 3070 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 6750 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce RTX 3070 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 6700 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
Titan RTX | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 24GB |
GeForce RTX 2080 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 11GB |
GeForce RTX 3060 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce RTX 2080 Super | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 6700 10GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 10GB |
GeForce RTX 4060 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce RTX 2080 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 7600 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 6650 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce RTX 2070 Super | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 6600 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Intel Arc A770 16GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
Radeon RX 5700 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Intel Arc A770 8GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce RTX 3060 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 12GB |
GeForce RTX 2070 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon VII | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 16GB |
Intel Arc A750 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 6600 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce GTX 1080 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 11GB |
GeForce RTX 2060 Super | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 5700 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 5600 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX Vega 64 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce RTX 2060 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 6GB |
GeForce GTX 1080 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce RTX 3050 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce GTX 1070 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX Vega 56 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce GTX 1660 Super | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 6GB |
GeForce GTX 1660 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 6GB |
GeForce GTX 1070 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce GTX 1660 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 6GB |
Radeon RX 5500 XT 8GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
Radeon RX 590 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce GTX 980 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 6GB |
Radeon RX 580 8GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 8GB |
GeForce GTX 1650 Super | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
Radeon RX 5500 XT 4GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 1060 6GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 6GB |
Radeon RX 6500 XT | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 980 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 1650 GDDR6 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
Intel Arc A380 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 6GB |
Radeon RX 570 4GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 1650 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 970 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
Radeon RX 6400 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 1050 Ti | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 1060 3GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 3GB |
GeForce GTX 1630 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
Radeon RX 560 4GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GTX 1050 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 2GB |
Radeon RX 550 4GB | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 4GB |
GeForce GT 1030 | Ver precio en Amazon | Ver precio en PCC | 2GB |
Última edición: